Каматне стопе „ван дохвата руке“ за 2026. годину
У „Службеном гласнику РС“, бр. 36/2026 од 24.04.2026. године објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2026. годину.
Наведени правилник ступа на снагу 02.05.2026. године, а примењује се на обрачун расхода и прихода по основу кредита и зајмова између повезаних лица (у смислу члана 59. важећег Закона о порезу на добит правних лица, односно члана 36. важећег Закона о порезу на доходак грађана) за 2026. годину.
У следећој табели дат је приказ каматних стопа Министра финансија за зајмове и кредите између повезаних лица за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ (дат је и упоредни преглед стопа за претходне две године).
| 2026. год. | 2025. год. | 2024. год. |
|---|---|---|---|
ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ (СЕМ БАНАКА И ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА) | |||
Краткорочни кредити у RSD | 7,13 % | 8,01 % | 7,57 % |
Дугорочни кредити у RSD | 7,21 % | 8,24 % | 8,30 % |
Краткорочни кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR | 4,75 % | 6,41 % | 6,12 % |
Дугорочни кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR | 5,42 % | 6,79 % | 6,23 % |
Краткорочни кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF | није објављена | није објављена | није објављена |
Дугорочни кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF | 7,10 % | 7,50 % | 7,54 % |
Краткорочни кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD | није објављена | 8,31 % | 8,20 % |
Дугорочни кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD | 4,43 % | 3,40 % | 4,25 % |
| |||
ЗА БАНКЕ И ДАВАОЦЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА | |||
Краткорочни кредити у RSD | 4,40 % | 3,92 % | 5,02 % |
Дугорочни кредити у RSD | 0,33 % | 0,81 % | 5,16 % |
Кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR | 4,87 % | 4,59 % | 4,31 % |
Кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD | 4,98 % | 5,26 % | 5,02 % |
Кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF | 3,05 % | 2,75 % | 2,80 % |
Кредити у SEK и динарски кредити индексирани у SEK | 4,12 % | 4,09 % | 4,19 % |
Кредити у GBP и динарски кредити индексирани у GBP | 1,50 % | 1,71 % | 1,88 % |
Кредити у RUB и динарски кредити индексирани у RUB | 10,73 % | 3,25 % | 2,42 % |
Кредити у CNY и динарски кредити индексирани у CNY | није објављена | није објављена | 4,55 % |
Порески обвезници који за тестирање својих трансферних цена из контролисаних трансакција кредита и зајмова за 2026. годину одлуче да примењују ове каматне стопе као тржишне, не могу користити друге приступе тестирању трансферних цена за контролисане трансакције кредита и зајмова, у складу са чланом 61. став 5. важећег Закона о порезу на добит правних лица (аналогно важи сходно одредбама важећег Закона о порезу на доходак грађана).
Уместо претходно наведених каматних стопа, пореским обвезницима свакако су на располагању општа правила о утврђивању цене „ван дохвата руке“ по основу трансакција позајмица и кредита, у складу са чланом 61. ст. 1 и 4. важећег Закона о порезу на добит правних лица (аналогно важи сходно одредбама важећег Закона о порезу на доходак грађана) и у том случају та општа правила примењују се на све трансакције зајмова и кредита са повезаним лицима.