| КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ МЕСЕЧНЕ СТОПЕ У 2011. ГОДИНИ |
|||||||||||
| 2011.
ГОДИНА ЗА ОДРЕЂЕНИ БРОЈ ДАНА У МЕСЕЦУ: ЈАНУАР - МАЈ (за остале месеце у 2011. години подаци су у наставку ове табеле) |
|||||||||||
| Јануар 2011. 1,2035 % |
Фебруар
2011. 1,2035 % |
Март 2011. 1,2035 % |
Април
2011. 1,2035% |
Маја 2011. - до 16. 1,2035% |
Мај 2011. - од 17. 0,9020% |
||||||
| 1 | 0,00038598 | 1 | 0,00042735 | 1 | 0,00038598 | 1 | 0,00039885 | 1 | 0,00038598 | - | |
| 2 | 0,00077211 | 2 | 0,00085488 | 2 | 0,00077211 | 2 | 0,00079786 | 2 | 0,00077211 | - | |
| 3 | 0,00115840 | 3 | 0,00128259 | 3 | 0,00115840 | 3 | 0,00119703 | 3 | 0,00115840 | - | |
| 4 | 0,00154482 | 4 | 0,00171048 | 4 | 0,00154482 | 4 | 0,00159636 | 4 | 0,00154482 | - | |
| 5 | 0,00193140 | 5 | 0,00213856 | 5 | 0,00193140 | 5 | 0,00199585 | 5 | 0,00193140 | - | |
| 6 | 0,00231813 | 6 | 0,00256682 | 6 | 0,00231813 | 6 | 0,00239550 | 6 | 0,00231813 | - | |
| 7 | 0,00270501 | 7 | 0,00299527 | 7 | 0,00270501 | 7 | 0,00279530 | 7 | 0,00270501 | - | |
| 8 | 0,00309204 | 8 | 0,00342389 | 8 | 0,00309204 | 8 | 0,00319527 | 8 | 0,00309204 | - | |
| 9 | 0,00347921 | 9 | 0,00385270 | 9 | 0,00347921 | 9 | 0,00359539 | 9 | 0,00347921 | - | |
| 10 | 0,00386654 | 10 | 0,00428170 | 10 | 0,00386654 | 10 | 0,00399568 | 10 | 0,00386654 | - | |
| 11 | 0,00425401 | 11 | 0,00471087 | 11 | 0,00425401 | 11 | 0,00439612 | 11 | 0,00425401 | - | |
| 12 | 0,00464164 | 12 | 0,00514023 | 12 | 0,00464164 | 12 | 0,00479673 | 12 | 0,00464164 | - | |
| 13 | 0,00502941 | 13 | 0,00556978 | 13 | 0,00502941 | 13 | 0,00519749 | 13 | 0,00502941 | - | |
| 14 | 0,00541734 | 14 | 0,00599950 | 14 | 0,00541734 | 14 | 0,00559842 | 14 | 0,00541734 | - | |
| 15 | 0,00580541 | 15 | 0,00642941 | 15 | 0,00580541 | 15 | 0,00599950 | 15 | 0,00580541 | - | |
| 16 | 0,00619363 | 16 | 0,00685951 | 16 | 0,00619363 | 16 | 0,00640075 | 16 | 0,00619363 | - | |
| 17 | 0,00658201 | 17 | 0,00728979 | 17 | 0,00658201 | 17 | 0,00680215 | 17 | - | 1 | 0,00028971 |
| 18 | 0,00697053 | 18 | 0,00772025 | 18 | 0,00697053 | 18 | 0,00720372 | 18 | - | 2 | 0,00057949 |
| 19 | 0,00735920 | 19 | 0,00815089 | 19 | 0,00735920 | 19 | 0,00760544 | 19 | - | 3 | 0,00086937 |
| 20 | 0,00774803 | 20 | 0,00858172 | 20 | 0,00774803 | 20 | 0,00800733 | 20 | - | 4 | 0,00115932 |
| 21 | 0,00813700 | 21 | 0,00901274 | 21 | 0,00813700 | 21 | 0,00840937 | 21 | - | 5 | 0,00144937 |
| 22 | 0,00852612 | 22 | 0,00944394 | 22 | 0,00852612 | 22 | 0,00881158 | 22 | - | 6 | 0,00173949 |
| 23 | 0,00891540 | 23 | 0,00987532 | 23 | 0,00891540 | 23 | 0,00921394 | 23 | - | 7 | 0,00202970 |
| 24 | 0,00930482 | 24 | 0,01030689 | 24 | 0,00930482 | 24 | 0,00961647 | 24 | - | 8 | 0,00231999 |
| 25 | 0,00969439 | 25 | 0,01073864 | 25 | 0,00969439 | 25 | 0,01001916 | 25 | - | 9 | 0,00261037 |
| 26 | 0,01008412 | 26 | 0,01117057 | 26 | 0,01008412 | 26 | 0,01042200 | 26 | - | 10 | 0,00290083 |
| 27 | 0,01047399 | 27 | 0,01160269 | 27 | 0,01047399 | 27 | 0,01082501 | 27 | - | 11 | 0,00319138 |
| 28 | 0,01086402 | 28 | 0,01203500 | 28 | 0,01086402 | 28 | 0,01122818 | 28 | - | 12 | 0,00348201 |
| 29 | 0,01125420 | 29 | - | 29 | 0,01125420 | 29 | 0,01163151 | 29 | - | 13 | 0,00377272 |
| 30 | 0,01164452 | - | 30 | 0,01164452 | 30 | 0,01203500 | 30 | - | 14 | 0,00406352 | |
| 31 | 0,01203500 | - | 31 | 0,01203500 | - | 31 | - | 15 | 0,00435440 | ||
| 2011.
ГОДИНА ЗА ОДРЕЂЕНИ БРОЈ ДАНА У МЕСЕЦУ: ЈУН - НОВЕМБАР |
|||||||||||
| Јун 2011. 0,5000 % |
Јул
2011. 0,5000 % |
Август 2011. 0,5000% |
Септембар
2011. 0,7010% |
Октобар 2011. 0,9020% |
Новембар 2011. 1,4045% |
||||||
| 1 | 0,00016627 | 1 | 0,00016090 | 1 | 0,00016090 | 1 | 0,00023288 | 1 | 0,00028971 | 1 | 0,00046502 |
| 2 | 0,00033256 | 2 | 0,00032183 | 2 | 0,00032183 | 2 | 0,00046581 | 2 | 0,00057949 | 2 | 0,00093025 |
| 3 | 0,00049888 | 3 | 0,00048278 | 3 | 0,00048278 | 3 | 0,00069880 | 3 | 0,00086937 | 3 | 0,00139570 |
| 4 | 0,00066523 | 4 | 0,00064376 | 4 | 0,00064376 | 4 | 0,00093184 | 4 | 0,00115932 | 4 | 0,00186137 |
| 5 | 0,00083160 | 5 | 0,00080477 | 5 | 0,00080477 | 5 | 0,00116494 | 5 | 0,00144937 | 5 | 0,00232725 |
| 6 | 0,00099801 | 6 | 0,00096580 | 6 | 0,00096580 | 6 | 0,00139809 | 6 | 0,00173949 | 6 | 0,00279335 |
| 7 | 0,00116444 | 7 | 0,00112685 | 7 | 0,00112685 | 7 | 0,00163129 | 7 | 0,00202970 | 7 | 0,00325967 |
| 8 | 0,00133090 | 8 | 0,00128794 | 8 | 0,00128794 | 8 | 0,00186455 | 8 | 0,00231999 | 8 | 0,00372620 |
| 9 | 0,00149738 | 9 | 0,00144904 | 9 | 0,00144904 | 9 | 0,00209786 | 9 | 0,00261037 | 9 | 0,00419295 |
| 10 | 0,00166390 | 10 | 0,00161018 | 10 | 0,00161018 | 10 | 0,00233123 | 10 | 0,00290083 | 10 | 0,00465992 |
| 11 | 0,00183044 | 11 | 0,00177134 | 11 | 0,00177134 | 11 | 0,00256465 | 11 | 0,00319138 | 11 | 0,00512710 |
| 12 | 0,00199701 | 12 | 0,00193253 | 12 | 0,00193253 | 12 | 0,00279813 | 12 | 0,00348201 | 12 | 0,00559450 |
| 13 | 0,00216361 | 13 | 0,00209374 | 13 | 0,00209374 | 13 | 0,00303166 | 13 | 0,00377272 | 13 | 0,00606212 |
| 14 | 0,00233023 | 14 | 0,00225498 | 14 | 0,00225498 | 14 | 0,00326524 | 14 | 0,00406352 | 14 | 0,00652996 |
| 15 | 0,00249688 | 15 | 0,00241624 | 15 | 0,00241624 | 15 | 0,00349888 | 15 | 0,00435440 | 15 | 0,00699801 |
| 16 | 0,00266356 | 16 | 0,00257753 | 16 | 0,00257753 | 16 | 0,00373257 | 16 | 0,00464537 | 16 | 0,00746629 |
| 17 | 0,00283027 | 17 | 0,00273885 | 17 | 0,00273885 | 17 | 0,00396632 | 17 | 0,00493642 | 17 | 0,00793478 |
| 18 | 0,00299701 | 18 | 0,00290019 | 18 | 0,00290019 | 18 | 0,00420012 | 18 | 0,00522756 | 18 | 0,00840348 |
| 19 | 0,00316377 | 19 | 0,00306156 | 19 | 0,00306156 | 19 | 0,00443398 | 19 | 0,00551878 | 19 | 0,00887241 |
| 20 | 0,00333056 | 20 | 0,00322295 | 20 | 0,00322295 | 20 | 0,00466789 | 20 | 0,00581008 | 20 | 0,00934155 |
| 21 | 0,00349738 | 21 | 0,00338437 | 21 | 0,00338437 | 21 | 0,00490186 | 21 | 0,00610147 | 21 | 0,00981091 |
| 22 | 0,00366423 | 22 | 0,00354582 | 22 | 0,00354582 | 22 | 0,00513588 | 22 | 0,00639294 | 22 | 0,01028049 |
| 23 | 0,00383110 | 23 | 0,00370729 | 23 | 0,00370729 | 23 | 0,00536995 | 23 | 0,00668450 | 23 | 0,01075029 |
| 24 | 0,00399800 | 24 | 0,00386879 | 24 | 0,00386879 | 24 | 0,00560408 | 24 | 0,00697614 | 24 | 0,01122031 |
| 25 | 0,00416493 | 25 | 0,00403031 | 25 | 0,00403031 | 25 | 0,00583826 | 25 | 0,00726787 | 25 | 0,01169054 |
| 26 | 0,00433189 | 26 | 0,00419186 | 26 | 0,00419186 | 26 | 0,00607250 | 26 | 0,00755968 | 26 | 0,01216100 |
| 27 | 0,00449888 | 27 | 0,00435344 | 27 | 0,00435344 | 27 | 0,00630679 | 27 | 0,00785157 | 27 | 0,01263167 |
| 28 | 0,00466589 | 28 | 0,00451504 | 28 | 0,00451504 | 28 | 0,00654114 | 28 | 0,00814355 | 28 | 0,01310256 |
| 29 | 0,00483293 | 29 | 0,00467667 | 29 | 0,00467667 | 29 | 0,00677554 | 29 | 0,00843562 | 29 | 0,01357367 |
| 30 | 0,00500000 | 30 | 0,00483832 | 30 | 0,00483832 | 30 | 0,00701000 | 30 | 0,00872777 | 30 | 0,01404500 |
| - | 31 | 0,00500000 | 0,00500000 | 31 | - | 0,00902000 | 31 | - | |||
| 2011.
ГОДИНА ЗА ОДРЕЂЕНИ БРОЈ ДАНА У ДЕЦЕМБРУ 2011. ГОДИНЕ |
|||||||||||
| Децембар 2011. 1,4045 % |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
||||||
| 1 | 0,00045001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 2 | 0,00090023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||||
| 3 | 0,00135065 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||||
| 4 | 0,00180127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
| 5 | 0,00225209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||||
| 6 | 0,00270312 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||
| 7 | 0,00315435 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | ||||
| 8 | 0,00360578 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||||
| 9 | 0,00405742 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||||
| 10 | 0,00450926 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||||
| 11 | 0,00496130 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | ||||
| 12 | 0,00541355 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||||
| 13 | 0,00586600 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | ||||
| 14 | 0,00631865 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | ||||
| 15 | 0,00677151 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | ||||
| 16 | 0,00722457 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | ||||
| 17 | 0,00767783 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | ||||
| 18 | 0,00813130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | ||||
| 19 | 0,00858498 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | ||||
| 20 | 0,00903885 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||||
| 21 | 0,00949293 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | ||||
| 22 | 0,00994722 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | ||||
| 23 | 0,01040171 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | ||||
| 24 | 0,01085640 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | ||||
| 25 | 0,01131130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | ||||
| 26 | 0,01176641 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | ||||
| 27 | 0,01222172 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | ||||
| 28 | 0,01267723 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | ||||
| 29 | 0,01313295 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | |||||
| 30 | 0,01358887 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |||||
| 31 | 0,01404500 | 31 | - | - | 31 | - | - | 31 | - | ||
Подаци који су подвучени, за децембар, примењују се до објављивања стопе раста потрошачких цена за децембар 2011. године.
Од јануара 2011. године Републички завод за статистику престао је да објављује Индексе цена на мало и Индексе трошкова живота. Уместо ових индекса, као мера инфлације, израчунава се Индекси потрошачких цена и Републици Србији.
Закон о висини стопе затезне камате измењен је 9. маја 2011. године ("Службени гласник РС" бр. 31/2011), а измене се применјују од 17. маја 2011. године. Изменама овог закона утврђено је да се од 17. маја стопа затезне камате израчунава применом месечне стопе раста потрошачких цена, а од 1. јануара до 16 маја 2011. године узима се у обзир месечна стопа раста цена на мало за децембар 2010. године.
