| КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ МЕСЕЧНЕ СТОПЕ У 2009. ГОДИНИ |
|||||||||||
| 2009.
ГОДИНА ЗА ОДРЕЂЕНИ БРОЈ ДАНА У МЕСЕЦУ |
|||||||||||
| Јануар 3,5150 % |
Фебруар 2,8115 % |
Март
1,0025 % |
Април
1,6055 % |
Мај
2,0075 % |
Јун
0,9020 % |
||||||
| 1 | 0,00019315 | 1 | 0,00099074 | 1 | 0,00032183 | 1 | 0,00053106 | 1 | 0,00064137 | 1 | 0,00029936 |
| 2 | 0,00038634 | 2 | 0,00198246 | 2 | 0,00064376 | 2 | 0,00106240 | 2 | 0,00128316 | 2 | 0,00059882 |
| 3 | 0,00057956 | 3 | 0,00297517 | 3 | 0,00096580 | 3 | 0,00159402 | 3 | 0,00192535 | 3 | 0,00089836 |
| 4 | 0,00077282 | 4 | 0,00396886 | 4 | 0,00128794 | 4 | 0,00212592 | 4 | 0,00256796 | 4 | 0,00119799 |
| 5 | 0,00096612 | 5 | 0,00496353 | 5 | 0,00161018 | 5 | 0,00265811 | 5 | 0,00321098 | 5 | 0,00149771 |
| 6 | 0,00115945 | 6 | 0,00595919 | 6 | 0,00193253 | 6 | 0,00319058 | 6 | 0,00385441 | 6 | 0,00179753 |
| 7 | 0,00135283 | 7 | 0,00695584 | 7 | 0,00225498 | 7 | 0,00372333 | 7 | 0,00449825 | 7 | 0,00209743 |
| 8 | 0,00154624 | 8 | 0,00795347 | 8 | 0,00257753 | 8 | 0,00425636 | 8 | 0,00514251 | 8 | 0,00239742 |
| 9 | 0,00173968 | 9 | 0,00895209 | 9 | 0,00290019 | 9 | 0,00478968 | 9 | 0,00578718 | 9 | 0,00269750 |
| 10 | 0,00193317 | 10 | 0,00995170 | 10 | 0,00322295 | 10 | 0,00532328 | 10 | 0,00643226 | 10 | 0,00299767 |
| 11 | 0,00212669 | 11 | 0,01095230 | 11 | 0,00354582 | 11 | 0,00585716 | 11 | 0,00707776 | 11 | 0,00329793 |
| 12 | 0,00232025 | 12 | 0,01195390 | 12 | 0,00386879 | 12 | 0,00639133 | 12 | 0,00772367 | 12 | 0,00359828 |
| 13 | 0,00251385 | 13 | 0,01295648 | 13 | 0,00419186 | 13 | 0,00692578 | 13 | 0,00837000 | 13 | 0,00389872 |
| 14 | 0,00270748 | 14 | 0,01396006 | 14 | 0,00451504 | 14 | 0,00746052 | 14 | 0,00901674 | 14 | 0,00419925 |
| 15 | 0,00290116 | 15 | 0,01496463 | 15 | 0,00483832 | 15 | 0,00799554 | 15 | 0,00966389 | 15 | 0,00449988 |
| 16 | 0,00309487 | 16 | 0,01597020 | 16 | 0,00516171 | 16 | 0,00853084 | 16 | 0,01031146 | 16 | 0,00480059 |
| 17 | 0,00328861 | 17 | 0,01697676 | 17 | 0,00548520 | 17 | 0,00906643 | 17 | 0,01095945 | 17 | 0,00510139 |
| 18 | 0,00348240 | 18 | 0,01798432 | 18 | 0,00580879 | 18 | 0,00960230 | 18 | 0,01160785 | 18 | 0,00540228 |
| 19 | 0,00367622 | 19 | 0,01899288 | 19 | 0,00613249 | 19 | 0,01013845 | 19 | 0,01225666 | 19 | 0,00570326 |
| 20 | 0,00387008 | 20 | 0,02000244 | 20 | 0,00645629 | 20 | 0,01067490 | 20 | 0,01290590 | 20 | 0,00600433 |
| 21 | 0,00406397 | 21 | 0,02101300 | 21 | 0,00678020 | 21 | 0,01121162 | 21 | 0,01355555 | 21 | 0,00630549 |
| 22 | 0,00425791 | 22 | 0,02202456 | 22 | 0,00710421 | 22 | 0,01174863 | 22 | 0,01420561 | 22 | 0,00660674 |
| 23 | 0,00445188 | 23 | 0,02303712 | 23 | 0,00742832 | 23 | 0,01228593 | 23 | 0,01485609 | 23 | 0,00690808 |
| 24 | 0,00464589 | 24 | 0,02405069 | 24 | 0,00775254 | 24 | 0,01282351 | 24 | 0,01550699 | 24 | 0,00720951 |
| 25 | 0,00483993 | 25 | 0,02506526 | 25 | 0,00807687 | 25 | 0,01336138 | 25 | 0,01615831 | 25 | 0,00751104 |
| 26 | 0,00503402 | 26 | 0,02608083 | 26 | 0,00840129 | 26 | 0,01389953 | 26 | 0,01681005 | 26 | 0,00781265 |
| 27 | 0,00522814 | 27 | 0,02709741 | 27 | 0,00872583 | 27 | 0,01443797 | 27 | 0,01746220 | 27 | 0,00811435 |
| 28 | 0,00542230 | 28 | 0,02811500 | 28 | 0,00905046 | 28 | 0,01497669 | 28 | 0,01811477 | 28 | 0,00841614 |
| 29 | 0,00561649 | 29 | 29 | 0,00937520 | 29 | 0,01551570 | 29 | 0,01876776 | 29 | 0,00871803 | |
| 30 | 0,00581073 | 30 | 0,00970005 | 30 | 0,01605500 | 30 | 0,01942117 | 30 | 0,00902000 | ||
| 31 | 0,00600500 | 31 | 0,01002500 | 31 | 0,02007500 | ||||||
| Јул 0,5000 % |
Август 0,6005 % |
Септембар
0,8015 % |
Октобар
0,5000 % |
Новембар
1,5050 % |
Децембар 0,6005% |
||||||
| 1 | 0,00016090 | 1 | 0,00019315 | 1 | 0,00026614 | 1 | 0,00016090 | 1 | 0,00049805 | 1 | 0,00019315 |
| 2 | 0,00032183 | 2 | 0,00038634 | 2 | 0,00053235 | 2 | 0,00032183 | 2 | 0,00099635 | 2 | 0,00038634 |
| 3 | 0,00048278 | 3 | 0,00057956 | 3 | 0,00079862 | 3 | 0,00048278 | 3 | 0,00149490 | 3 | 0,00057956 |
| 4 | 0,00064376 | 4 | 0,00077282 | 4 | 0,00106497 | 4 | 0,00064376 | 4 | 0,00199370 | 4 | 0,00077282 |
| 5 | 0,00080477 | 5 | 0,00096612 | 5 | 0,00133139 | 5 | 0,00080477 | 5 | 0,00249275 | 5 | 0,00096612 |
| 6 | 0,00096580 | 6 | 0,00115945 | 6 | 0,00159789 | 6 | 0,00096580 | 6 | 0,00299204 | 6 | 0,00115945 |
| 7 | 0,00112685 | 7 | 0,00135283 | 7 | 0,00186445 | 7 | 0,00112685 | 7 | 0,00349158 | 7 | 0,00135283 |
| 8 | 0,00128794 | 8 | 0,00154624 | 8 | 0,00213108 | 8 | 0,00128794 | 8 | 0,00399138 | 8 | 0,00154624 |
| 9 | 0,00144904 | 9 | 0,00173968 | 9 | 0,00239779 | 9 | 0,00144904 | 9 | 0,00449142 | 9 | 0,00173968 |
| 10 | 0,00161018 | 10 | 0,00193317 | 10 | 0,00266456 | 10 | 0,00161018 | 10 | 0,00499171 | 10 | 0,00193317 |
| 11 | 0,00177134 | 11 | 0,00212669 | 11 | 0,00293141 | 11 | 0,00177134 | 11 | 0,00549225 | 11 | 0,00212669 |
| 12 | 0,00193253 | 12 | 0,00232025 | 12 | 0,00319832 | 12 | 0,00193253 | 12 | 0,00599304 | 12 | 0,00232025 |
| 13 | 0,00209374 | 13 | 0,00251385 | 13 | 0,00346531 | 13 | 0,00209374 | 13 | 0,00649407 | 13 | 0,00251385 |
| 14 | 0,00225498 | 14 | 0,00270748 | 14 | 0,00373237 | 14 | 0,00225498 | 14 | 0,00699536 | 14 | 0,00270748 |
| 15 | 0,00241624 | 15 | 0,00290116 | 15 | 0,00399950 | 15 | 0,00241624 | 15 | 0,00749690 | 15 | 0,00290116 |
| 16 | 0,00257753 | 16 | 0,00309487 | 16 | 0,00426670 | 16 | 0,00257753 | 16 | 0,00799869 | 16 | 0,00309487 |
| 17 | 0,00273885 | 17 | 0,00328861 | 17 | 0,00453398 | 17 | 0,00273885 | 17 | 0,00850072 | 17 | 0,00328861 |
| 18 | 0,00290019 | 18 | 0,00348240 | 18 | 0,00480132 | 18 | 0,00290019 | 18 | 0,00900301 | 18 | 0,00348240 |
| 19 | 0,00306156 | 19 | 0,00367622 | 19 | 0,00506873 | 19 | 0,00306156 | 19 | 0,00950555 | 19 | 0,00367622 |
| 20 | 0,00322295 | 20 | 0,00387008 | 20 | 0,00533622 | 20 | 0,00322295 | 20 | 0,01000833 | 20 | 0,00387008 |
| 21 | 0,00338437 | 21 | 0,00406397 | 21 | 0,00560378 | 21 | 0,00338437 | 21 | 0,01051137 | 21 | 0,00406397 |
| 22 | 0,00354582 | 22 | 0,00425791 | 22 | 0,00587141 | 22 | 0,00354582 | 22 | 0,01101466 | 22 | 0,00425791 |
| 23 | 0,00370729 | 23 | 0,00445188 | 23 | 0,00613911 | 23 | 0,00370729 | 23 | 0,01151820 | 23 | 0,00445188 |
| 24 | 0,00386879 | 24 | 0,00464589 | 24 | 0,00640688 | 24 | 0,00386879 | 24 | 0,01202199 | 24 | 0,00464589 |
| 25 | 0,00403031 | 25 | 0,00483993 | 25 | 0,00667472 | 25 | 0,00403031 | 25 | 0,01252603 | 25 | 0,00483993 |
| 26 | 0,00419186 | 26 | 0,00503402 | 26 | 0,00694263 | 26 | 0,00419186 | 26 | 0,01303032 | 26 | 0,00503402 |
| 27 | 0,00435344 | 27 | 0,00522814 | 27 | 0,00721062 | 27 | 0,00435344 | 27 | 0,01353486 | 27 | 0,00522814 |
| 28 | 0,00451504 | 28 | 0,00542230 | 28 | 0,00747867 | 28 | 0,00451504 | 28 | 0,01403966 | 28 | 0,00542230 |
| 29 | 0,00467667 | 29 | 0,00561649 | 29 | 0,00774680 | 29 | 0,00467667 | 29 | 0,01454470 | 29 | 0,00561649 |
| 30 | 0,00483832 | 30 | 0,00581073 | 30 | 0,00801500 | 30 | 0,00483832 | 30 | 0,01505000 | 30 | 0,00581073 |
| 31 | 0,00500000 | 31 | 0,00600500 | 31 | 0,00500000 | 31 | 0,00600500 |
||||
