| МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ | ||||||
| У 2011 ГОДИНИ | ||||||
| Послодавац је обавезан да, за пуно радно време и стандардни радни учинак, запосленом исплати минималну зараду. Основица за обрачун социјалних доприноса је бруто минимална зарада (у даљем тексту: БМЗ). Уколико је БМЗ виша од најниже бруто основице за обрачун социјалних доприноса (у даљем тексту НБОСД) , допринос се обрачунава на БМЗ, а уколико је БМЗ нижа од НБОСД онда је основица за обрачун доприноса НБОСД. | ||||||
| - | БРОЈ РАДНИХ ДАНА У МЕСЕЦУ | |||||
| МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ | 160 | 168 | 176 | 184 | - | |
| ЗА ИСПЛАТЕ | МИНИМАЛНА ЗАРАДА (динара) | |||||
| од 1. јуна 2011. | НЕТО | 16.320,00 | 17.136,00 | 17.952,00 | 18.768,00 | - |
| БРУТО | 22.029,67 | 23.193,72 | 24.357,77 | 25.521,83 | - | |
Месеци у 2011. години: |
Фебруар | Јануар | Мај | Март | - | |
| Април | Јун | Август | - | |||
| Jul | Септембар | - | ||||
| Октобар | - | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
Месеци у 2010. години |
Фебруар | Јануар | Април | Март | - | |
| Мај | Јун | Децембар | - | |||
| Октобар | Јул | - | ||||
| Август | - | |||||
| Септембар | - | |||||
| Новембар | - | |||||
| - | БРОЈ РАДНИХ ДАНА У МЕСЕЦУ | |||||
| МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ | 160 | 168 | 176 | 184 | - | |
| ЗА ИСПЛАТЕ | МИНИМАЛНА ЗАРАДА (динара) | |||||
| од 1. фебруара 2011. | НЕТО | 15.200,00 | 15.960,00 | 16.720,00 | 17.480,00 | - |
| до 31. маја2011. | БРУТО | 20.431,95 | 21.516,12 | 22.600,29 | 23.684,45 | - |
| Месеци у 2011. години: | Фебруар | Јануар | Мај | Март | - | |
| Април | - | |||||
Месеци у 2010. години |
Фебруар | Јануар | Април | Март | - | |
| Мај | Јун | Децембар | - | |||
| Октобар | Јул | - | ||||
| Август | - | |||||
| Септембар | - | |||||
| Новембар | - | |||||
| - | БРОЈ РАДНИХ ДАНА У МЕСЕЦУ | |||||
| МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ | 160 | 168 | 176 | 184 | - | |
| ЗА ИСПЛАТЕ | МИНИМАЛНА ЗАРАДА (динара) | |||||
| од 1. новембра 2010. | НЕТО | 15.200,00 | 15.960,00 | 16.720,00 | 17.480,00 | - |
| до 31. јануара 2011. | БРУТО | 20.561,37 | 21.645,53 | 22.729,70 | 23.813,86 | - |
| Месеци у 2011. години: | - | Јануар | - | - | - | |
Месеци у 2010. години |
Фебруар | Јануар | Април | Март | - | |
| Мај | Јун | Децембар | - | |||
| Октобар | Јул | - | ||||
| Август | - | |||||
| Септембар | - | |||||
| Новембар | - | |||||