| ИНДЕКСИ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У 2011. ГОДИНИ | |||||||
| 2011. ГОДИНА | МЕСЕЦ У 2011. ГОДИНИ (за јул - децембар 2011. подаци су у другом доњем делу ове табеле) |
||||||
| Јануар | Фебруар | Март | Април | Mај | Јун | ||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА |
ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 101,4 | 101,5 | 102,6 | 101,1 | 100,4 | 99,7 | |
| Месец у 2011. / месец у 2010. | 111,2 | 112,6 | 114,1 | 114,7 | 113,4 | 112,7 | |
| Од почетка године до месеца у 2011. | 101,4 | 102,9 | 105,5 | 106,7 | 107,1 | 106,8 | |
| Саопштење Републичког завода за статистику бр. | 37/2011 | 58/2011 | 95/2011 | 123/2011 | 156/2011 | 194/2011 | |
ГРАД БЕОГРАД |
ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У БЕОГРАДУ | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 102,0 | 101,4 | 102,8 | 100,8 | 100,5 | 100,2 | |
| Месец у 2011. / месец у 2010. | 110,0 | 111,8 | 113,7 | 114,1 | 113,7 | 113,1 | |
| Од почетка године до месеца у 2011. | 102,0 | 103,5 | 106,4 | 107,3 | 107,8 | 108,0 | |
| Службени лист Града Београда | 4/2011 | 6/2011 | 10/2011 | 14/2011 | 18/2011 | 29/2011 | |
| Саопштење Завода за информатику и ст. Београд | 13/2011 | 17/2011 | 23/2011 | 31/2011 | 40/2011 | 50/2011 | |
| 2011. ГОДИНА | МЕСЕЦ У 2011. ГОДИНИ |
||||||
| Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар | ||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА |
ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 99,5 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,9 | - | |
| Месец у 2011. / месец у 2010. | 112,1 | 110,5 | 109,3 | 108,7 | 108,1 | - | |
| Од почетка године до месеца у 2011. | 106,2 | 106,2 | 106,3 | 106,8 | 107,7 | - | |
| Саопштење Републичког завода за статистику од: | 227/2011 | 256/2011 | 287/2011 | 309/2011 | 339/2011 | - | |
ГРАД БЕОГРАД |
ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У БЕОГРАДУ | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 98,9 | 99,7 | 100,2 | - | |||
| Месец у 2011. / месец у 2010. | 112,0 | 110,5 | 109,3 | 100,5 | - | ||
| Од почетка године до месеца у 2011. | 106,8 | 106,5 | 106,7 | 107,2 | - | ||
| Службени лист Града Београда | 32/2011 | 36/2011 | 42/2011 | - | |||
| Саопштење Завода за информатику и ст. Београд | 56/2011 | 63/11 | 69/2011 | 75/2011 | - | - | |
НАПОМЕНА:
За обрачун затезних камата по дужничко-поверилачким односима, од 1. јауара до 16. маја 2011. године треба користити раст цена на мало у Републици Србији у децембру 2010. године, као задњи познати податак, који је избносио 0,7%, а према коме стопа затезне камате за дужничко-поверилачке односе на месечном нивоу износи 1,2035% - види податке на следећој страни!
